SERRURE DE PORTES COULISSANTESSB, SBU
11 / 11 total des résultats
Filtrer les articles
Tableau des spécifications
Corps [[SB][SBU (Levier large)]]
Téléchargement CAO
Corps [[SB][SBU (Levier large)]]
Nom de l'article |
---|
D238K-ZK-3SB |
D238K-ZK-3SBU |
D238K-ZK-4SB |
D238K-ZK-5SB |
D238K-ZK-5SBU |
D251K-ZK-3SB |
D251K-ZK-3SBU |
D251K-ZK-4SB |
D251K-ZK-4SBU |
D251K-ZK-5SB |
D251K-ZK-5SBU |
Nom de l'article | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D238K-ZK-3SB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D238K-ZK-3SBU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D238K-ZK-4SB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D238K-ZK-5SB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D238K-ZK-5SBU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-3SB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-3SBU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-4SB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-4SBU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-5SB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-5SBU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
Catalogue
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Loading