SERRURE DE PORTES COULISSANTESSC, SCU
12 / 12 total des résultats
Filtrer les articles
Tableau des spécifications
Corps [[SC][SCU (Levier large)]]
Téléchargement CAO
Corps [[SC][SCU (Levier large)]]
Nom de l'article |
---|
D238K-ZK-3SC |
D238K-ZK-3SCU |
D238K-ZK-4SC |
D238K-ZK-4SCU |
D238K-ZK-5SC |
D238K-ZK-5SCU |
D251K-ZK-3SC |
D251K-ZK-3SCU |
D251K-ZK-4SC |
D251K-ZK-4SCU |
D251K-ZK-5SC |
D251K-ZK-5SCU |
Nom de l'article | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D238K-ZK-3SC | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D238K-ZK-3SCU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D238K-ZK-4SC | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D238K-ZK-4SCU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D238K-ZK-5SC | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D238K-ZK-5SCU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-3SC | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-3SCU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-4SC | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-4SCU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-5SC | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
D251K-ZK-5SCU | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
Catalogue
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Loading