CERNIERA A SCOMPARSA170
20 / 20 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA A SCOMPARSA
- Apertura 170°/Sovrapposizione 19 mm
- 170
- Serie 100
- L'angolo di apertura può essere regolato da 140° a 170° girando la brugola sulla cerniera.
Montaggio a vite. - Venduto separatamente
- ●Piastra di montaggio serie 100
- Vite consigliata
- ●Vite M4 a testa svasata rialzata
Video
Tavola specifiche
Corpo
Per l'installazione è necessaria una piastra di montaggio (venduta separatamente). Si prega di ordinarla separatamente.
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Locus Chart |
Corpo
Nome articolo |
---|
170-34/19 |
170-C34/19 |
Nome articolo per il download del CAD combinato [Hinge & Mounting Plate]
Nome articolo |
---|
170-34/C34_19+100-01 |
170-34/C34_19+100-03 |
170-34/C34_19+100-03A |
170-34/C34_19+100-P3A |
170-34/C34_19+100-02-30 |
170-34/C34_19+100-04-30 |
170-34/C34_19+100-02A-30 |
170-34/C34_19+100-04A-30 |
170-34/C34_19+100-P4A-30 |
170-34/C34_19+100-04W-30 |
170-34/C34_19+100-04A-W-30 |
170-34/C34_19+100-04A-W-30-2 |
170-34/C34_19+100-04A-32-3 |
170-34/C34_19+100-04A-W-32 |
170-34/C34_19+100-06 |
170-34/C34_19+100-06A |
170-34/C34_19+100-P6 |
170-34/C34_19+100-06AW |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
170-34/C34_19+100-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-03 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-03A | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-P3A | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-02-30 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-04-30 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-02A-30 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-04A-30 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-P4A-30 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-04W-30 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-04A-W-30 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-04A-W-30-2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-04A-32-3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-04A-W-32 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-06 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-06A | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-P6 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-34/C34_19+100-06AW | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
Catalogo
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×
Loading