CERNIERA A SCOMPARSA360
22 / 22 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA A SCOMPARSA
- Apertura di 93°/Incassato/Ammortizzatore Incorporato
- 360
- Serie OLYMPIA
- Soft Close
- Altro
- Piastre di montaggio
Piastra frontale per porta in vetro
Vite autofilettante a testa svasata 3,5 a Croce; 15NI
Altro - Countersank head wood/tapping screw 3.5
Video
Cartella
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
360-D26-0T | 160-026-843 | ||
360-26-0T | 160-026-839 | ||
360-C26-0T | 160-026-835 | ||
360-U26-0T | 160-042-392 |
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Locus Chart |
Installation Reference Drawing For Sheet Metal |
Corpo
Nome articolo |
---|
360-D26-0T |
360-26-0T |
360-C26-0T |
360-U26-0T |
Nome articolo per il download del CAD combinato [Hinge & Mounting Plate]
Nome articolo |
---|
360-D26-0T+360-P4W-30T |
360-D26-0T+360-P4W-32T |
360-D26-0T+360-P6WT |
360-26/C26-0T+360-P4W-30T |
360-26/C26-0T+360-P4W-32T |
360-26/C26-0T+360-P6WT |
360-26/C26-0T+360-P4W-30+5 |
360-26/C26-0T+360-P4W-32+5 |
360-26/C26-0T+360-P6WT+5 |
360-26/C26-0T+360-P4W-30-DS |
360-26/C26-0T+360-P4W-32-DS |
360-26/C26-0T+360-P6W-30-32T |
360-D26-0T+360-P4W-30+5 |
360-D26-0T+360-P4W-32+5 |
360-D26-0T+360-P6WT+5 |
360-D26-0T+360-P4W-30-DS |
360-D26-0T+360-P4W-32-DS |
360-D26-0T+360-P6W-30-32T |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360-D26-0T+360-P4W-30T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-0T+360-P4W-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-0T+360-P6WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-0T+360-P4W-30T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-0T+360-P4W-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-0T+360-P6WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-0T+360-P4W-30+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-0T+360-P4W-32+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-0T+360-P6WT+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-0T+360-P4W-30-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-0T+360-P4W-32-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-0T+360-P6W-30-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-0T+360-P4W-30+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-0T+360-P4W-32+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-0T+360-P6WT+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-0T+360-P4W-30-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-0T+360-P4W-32-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-0T+360-P6W-30-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
Catalogo
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×
Loading