TOPFSCHARNIER360
22 / 22 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- TOPFSCHARNIER
- 105°Öffnung/19 mm Auflage/Eingebauter Dämpfer
- 360
- Serie OLYMPIA
- Soft Close
- Sonstiges
- Montageplatten
Frontblende für Glastüren
Senkkopf-Blechschraube 3,5 &Kreuz; 15NI
Sonstiges - Countersank head wood/tapping screw 3.5
Videos
Portfolio
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Teile-Set
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
360-D26-19T | 160-026-840 | |||
360-C26-19T | 160-026-832 | |||
360-U26-19T | 160-042-389 | |||
360-26-19T | 160-026-836 |
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Geometriedarstellung |
Installation Reference Drawing For Sheet Metal |
Teile-Set
Artikelbezeichnung |
---|
360-D26-19T |
360-C26-19T |
360-U26-19T |
360-26-19T |
Artikelbezeichnung für die Kombination CAD-Download [Hinge & Mounting Plate]
Artikelbezeichnung |
---|
360-D26-19T+360-P4W-30T |
360-D26-19T+360-P4W-32T |
360-D26-19T+360-P6WT |
360-26/C26-19T+360-P4W-30T |
360-26/C26-19T+360-P4W-32T |
360-26/C26-19T+360-P6WT |
360-26/C26-19T+360-P4W-30+5 |
360-26/C26-19T+360-P4W-32+5 |
360-26/C26-19T+360-P6WT+5 |
360-26/C26-19T+360-P4W-30-DS |
360-26/C26-19T+360-P4W-32-DS |
360-26/C26-19T+360-P6W-30-32T |
360-D26-19T+360-P4W-30T+5 |
360-D26-19T+360-P4W-32T+5 |
360-D26-19T+360-P6WT+5 |
360-D26-19T+360-P4W-30-DS |
360-D26-19T+360-P4W-32-DS |
360-D26-19T+360-P6W-30-32T |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360-D26-19T+360-P4W-30T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-19T+360-P4W-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-19T+360-P6WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-19T+360-P4W-30T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-19T+360-P4W-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-19T+360-P6WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-19T+360-P4W-30+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-19T+360-P4W-32+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-19T+360-P6WT+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-19T+360-P4W-30-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-19T+360-P4W-32-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-26/C26-19T+360-P6W-30-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-19T+360-P4W-30T+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-19T+360-P4W-32T+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-19T+360-P6WT+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-19T+360-P4W-30-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-19T+360-P4W-32-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
360-D26-19T+360-P6W-30-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
Katalog
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
×
Loading