- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- Suche nach Serien
- OLYMPIA Concealed Hinges
OLYMPIA Concealed Hinges
MERKMALE
OLYMPIA ist das erste Topfscharnier, in welchem die Lapcon-Technologie eingesetzt wurde. Der innovative Rotationsdämpfer ist nicht nur äußerst kompakt, was zu einem schlanken Gesamtkonzept führt, er ist außerdem in 5 Stufen einstellbar. Diese einzigartige Technik bietet eine perfekte Anpassung der Schließgeschwindigkeit an unterschiedlich großen und schweren Türen.
Damit ein Möbelstück ein Leben lang hält, muss das Scharnier die ganze Zeit über einwandfrei funktionieren. Trotz der offiziellen Anforderungen von JIS (Japanische Standards), die nur 40.000 Zyklen fordern, hat OLYMPIA die 5-fache Anzahl (200.000 Zyklen) bestanden, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Türen immer ohne Sorgen öffnen und schließen können. (Der H360 hat 100.000 Öffnungs-/Schließzyklen bestanden)
[QUICK DEMO] OLYMPIA CONCEALED HINGE Attach/Detach
Die Schrauben für die Tiefen-, Vertikal- und Horizontaleinstellung befinden sich alle auf der Oberseite. Dies wurde durch unseren Original-Dämpfer ermöglicht.
[INSTRUCTIONS] OLYMPIA CONCEALED HINGES 3D Adjustment
Von der ersten Entwurfsphase bis zur Endkontrolle des OLYMPIA-Scharniers sind wir stolz darauf, es mit unserer Marke LAMP zu versehen, eine Garantie für langfristige Qualität.
Produktübersicht
Körper
Separat verkaufte Teile
Körper: OLYMPIA 360 Topfscharnier
Türstärke: Holz: 15-20 mm, Glas: 4-6 mm / Montage: Topfgröße: Ø35, Topftiefe: 11 mm
Öffnungswinkel | Typ | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Zuhaltung | Dämpfer | Auflagebereich | Produkt-Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105° | 19mm Auflage | 160-026-840 | 360-D26-19T | ○ | 15-19* | CAD/Schaubild | |
160-026-836 | 360-26-19T | ||||||
160-026-832 | 360-C26-19T | ○ | |||||
160-042-389 | 360-U26-19T(Sprung-Öffnung) | ||||||
14mm Auflage | 160-026-841 | 360-D26-14T | ○ | 10-14* | CAD/Schaubild | ||
160-026-837 | 360-26-14T | ||||||
160-026-833 | 360-C26-14T | ○ | |||||
160-042-390 | 360-U26-14T(Sprung-Öffnung) | ||||||
9mm Auflage | 160-026-842 | 360-D26-9T | ○ | 5-9* | CAD/Schaubild | ||
160-026-838 | 360-26-9T | ||||||
160-026-834 | 360-C26-9T | ○ | |||||
160-042-391 | 360-U26-9T(Sprung-Öffnung) | ○ | |||||
93° | Einliegend | 160-026-843 | 360-D26-0T | ○ | 0 | CAD/Schaubild | |
160-026-839 | 360-26-0T | ||||||
160-026-835 | 360-C26-0T | ○ | |||||
160-042-392 | 360-U26-0T(Sprung-Öffnung) | ||||||
85° | 19mm Auflage | 160-034-889 | 360-D26-19T85 | ○ | 15-19* | CAD/Schaubild | |
160-034-886 | 360-26-19T85 | ||||||
160-034-883 | 360-C26-19T85 | ○ | |||||
14mm Auflage | 160-034-890 | 360-D26-14T85 | ○ | 10-14* | CAD/Schaubild | ||
160-034-887 | 360-26-14T85 | ||||||
160-034-884 | 360-C26-14T85 | ○ | |||||
9mm Auflage | 160-034-891 | 360-D26-9T85 | ○ | 5-9* | CAD/Schaubild | ||
160-034-888 | 360-26-9T85 | ||||||
160-034-885 | 360-C26-9T85 | ○ |
* Bei einem Bohrabstand von 5 mm
Öffnungswinkel | Typ | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Zuhaltung | Dämpfer | Auflagebereich | Produkt-Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100° | 26mm Auflage | 160-029-084 | H360-D26-26T | ○ | 22-26* | CAD/Schaubild | |
160-029-081 | H360-26-26T | ||||||
160-029-078 | H360-C26-26T | ○ | |||||
16mm Auflage | 160-029-085 | H360-D26-16T | ○ | 12-16* | CAD/Schaubild | ||
160-029-082 | H360-26-16T | ||||||
160-029-079 | H360-C26-16T | ○ | |||||
93° | Einliegend | 160-029-086 | H360-D26-0T | ○ | 0 | CAD/Schaubild | |
160-029-083 | H360-26-0T | ||||||
160-029-080 | H360-C26-0T | ○ |
* Bei einem Bohrabstand von 8 mm
Abstand | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Typ | Produkt-Informationen |
---|---|---|---|---|
System 30 | 160-026-844 | 360-P4W-30T | Standard | CAD |
160-035-077 | 360-P4W-30T+5 | Standard+5mm | CAD | |
160-042-394 | 360-P4W-30T-DS | Vormontierte Schraube | CAD | |
System 32 | 160-026-845 | 360-P4W-32T | Standard | CAD |
160-035-078 | 360-P4W-32T+5 | Standard+5mm | CAD | |
160-042-395 | 360-P4W-32T-DS | Vormontierte Schraube | CAD | |
System 32 / 4 Bohrungen | 160-026-846 | 360-P6WT | Standard | CAD |
160-035-079 | 360-P6WT+5 | Standard+5mm | CAD | |
160-042-393 | 360-P6W-30-32T | Standard+7.5* | CAD | |
160-050-436 | 360-P6WT-NA | 8mm Depth Adjustment | CAD | |
Gerade Ausführung | 160-046-697 | 360-P3W-53T | Standard | CAD |
160-046-698 | 360-P3W-53T-D10 | Mit Dübeln | CAD |
* Die Montageplatte ist im Vergleich zu einer Standardmontageplatte 7,5 mm näher an der Vorderseite positioniert.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Oberfläche / Farbe | Produkt-Informationen |
---|---|---|---|
160-043-631 | GH-360FP-CR | Chrombeschichtung | CAD |
160-043-632 | GH-360FP-SN | Satin Nickel | |
160-043-724 | GH-360FP-GP | 24K Vergoldung | |
160-043-633 | GH-360FP-BL | Schwarz |
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Produkt-Informationen |
---|---|---|
160-045-368 | 360-BCS | CAD |
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Produkt-Informationen |
---|---|---|
160-042-396 | 360-JIG | CAD |
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Material | Produkt-Informationen |
---|---|---|---|
160-070-030 | TAP3515NI | Stahl | CAD |
Zusätzliche Spezifikationen
Empfohlener Dämpfertyp pro Installation
Türgröße und empfohlene Scharnieranzahl
- —Bitte stellen Sie den Türschwerpunkt als Türmitte ein.
- —Wenn Sie die Türbreite vergrößern wollen, erhöhen Sie bitte die Anzahl der Scharniere entsprechend.
- —Bringen Sie die oberen und unteren Scharniere innerhalb von 100 mm vom Rand der Tür an.
- —Wenn Sie drei oder mehr verwenden, installieren Sie diese in regelmäßigen Abständen.
- —Die in den obigen Tabellen angegebenen Zahlen sind nur indikativ.
- —Bitte testen Sie immer, bevor Sie Ihr Design fertigstellen.
- —Bitte kontaktieren Sie uns für jede andere Konfiguration.
- —Die Abmessungen der Tür und die Anzahl der montierten Scharniere sind die Ergebnisse von Tests, die gemäß der JIS-Norm durchgeführt wurden.
- —Alle Schraubenlöcher sollten genutzt werden.
Produkte
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.