- Meubles et produits architecturaux
- Recherche par série
- Charnières invisibles OLYMPIA
Charnières invisibles OLYMPIA
CARACTÉRISTIQUES
OLYMPIA est la première charnière à boîtier jamais conçue avec la technologie Lapcon. L'amortisseur rotatif innovant, en plus d'être extrêmement compact, présente un design global épuré. Sa force peut également être ajustée à 5 niveaux pour une adaptation parfaite, quels que soient la taille ou le poids de la porte.
Pour qu'un meuble dure toute une vie, la charnière doit fonctionner parfaitement tout le temps. Malgré les exigences officielles de la JIS (standards japonais) qui n'exigent que 40 000 cycles, OLYMPIA en a permis 5 fois plus (200 000 cycles) pour vous assurer que vous pourrez toujours ouvrir et fermer vos portes sans souci. (Le modèle H360 a dépassé les 100 000 cycles d'ouverture/fermeture)
[QUICK DEMO] OLYMPIA CONCEALED HINGE Attach/Detach
Les vis de réglage verticales, horizontales et de profondeur sont toutes situées sur le dessus. Cela a été rendu possible grâce à notre amortisseur original.
[INSTRUCTIONS] OLYMPIA CONCEALED HINGES 3D Adjustment
De la conception initiale à l'inspection finale de la charnière OLYMPIA, nous sommes fiers de l'estampiller au nom de notre marque LAMP, gage de qualité et de durabilité.
Gamme de produits
Corps
Pièces vendues séparément
Corps : Charnière à boîtier OLYMPIA 360
Épaisseur de la porte : bois : 15-20 mm, verre : 4-6 mm / Installation : taille du boîtier : Ø35, profondeur du boîtier : 11 mm
Angle d'ouverture | Type | Code de l'article | Nom de l'article | Serrure | Amortisseur | Gamme de couvertures | Informations sur les produits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105° | Couverture 19mm | 160-026-840 | 360-D26-19T | ○ | 15-19* | Graphique CAD/Locus | |
160-026-836 | 360-26-19T | ||||||
160-026-832 | 360-C26-19T | ○ | |||||
160-042-389 | 360-U26-19T(ouverture par ressort) | ||||||
Couverture 14mm | 160-026-841 | 360-D26-14T | ○ | 10-14* | Graphique CAD/Locus | ||
160-026-837 | 360-26-14T | ||||||
160-026-833 | 360-C26-14T | ○ | |||||
160-042-390 | 360-U26-14T(ouverture par ressort) | ||||||
Couverture de 9mm | 160-026-842 | 360-D26-9T | ○ | 5-9* | Graphique CAD/Locus | ||
160-026-838 | 360-26-9T | ||||||
160-026-834 | 360-C26-9T | ○ | |||||
160-042-391 | 360-U26-9T(ouverture par ressort) | ○ | |||||
93° | Encadré | 160-026-843 | 360-D26-0T | ○ | 0 | Graphique CAD/Locus | |
160-026-839 | 360-26-0T | ||||||
160-026-835 | 360-C26-0T | ○ | |||||
160-042-392 | 360-U26-0T(ouverture par ressort) | ||||||
85° | Couverture 19mm | 160-034-889 | 360-D26-19T85 | ○ | 15-19* | Graphique CAD/Locus | |
160-034-886 | 360-26-19T85 | ||||||
160-034-883 | 360-C26-19T85 | ○ | |||||
Couverture 14mm | 160-034-890 | 360-D26-14T85 | ○ | 10-14* | Graphique CAD/Locus | ||
160-034-887 | 360-26-14T85 | ||||||
160-034-884 | 360-C26-14T85 | ○ | |||||
Couverture de 9mm | 160-034-891 | 360-D26-9T85 | ○ | 5-9* | Graphique CAD/Locus | ||
160-034-888 | 360-26-9T85 | ||||||
160-034-885 | 360-C26-9T85 | ○ |
* Pour une distance de perçage de 5 mm
Angle d'ouverture | Type | Code de l'article | Nom de l'article | Serrure | Amortisseur | Gamme de couvertures | Informations sur les produits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100° | Couverture 26mm | 160-029-084 | H360-D26-26T | ○ | 22-26* | Graphique CAD/Locus | |
160-029-081 | H360-26-26T | ||||||
160-029-078 | H360-C26-26T | ○ | |||||
Couverture 16mm | 160-029-085 | H360-D26-16T | ○ | 12-16* | Graphique CAD/Locus | ||
160-029-082 | H360-26-16T | ||||||
160-029-079 | H360-C26-16T | ○ | |||||
93° | Encadré | 160-029-086 | H360-D26-0T | ○ | 0 | Graphique CAD/Locus | |
160-029-083 | H360-26-0T | ||||||
160-029-080 | H360-C26-0T | ○ |
* Pour une distance de perçage de 8 mm
Inclinaison | Code de l'article | Nom de l'article | Type | Informations sur les produits |
---|---|---|---|---|
Système 30 | 160-026-844 | 360-P4W-30T | Standard | CAD |
160-035-077 | 360-P4W-30T+5 | Standard+5mm | CAD | |
160-042-394 | 360-P4W-30T-DS | Vis pré montée | CAD | |
Système 32 | 160-026-845 | 360-P4W-32T | Standard | CAD |
160-035-078 | 360-P4W-32T+5 | Standard+5mm | CAD | |
160-042-395 | 360-P4W-32T-DS | Vis pré montée | CAD | |
Système 32 / 4 Trous | 160-026-846 | 360-P6WT | Standard | CAD |
160-035-079 | 360-P6WT+5 | Standard+5mm | CAD | |
160-042-393 | 360-P6W-30-32T | Standard+7.5* | CAD | |
160-050-436 | 360-P6WT-NA | 8mm Depth Adjustment | CAD | |
Type droit | 160-046-697 | 360-P3W-53T | Standard | CAD |
160-046-698 | 360-P3W-53T-D10 | Avec des chevilles | CAD |
* Plaque de montage positionnée 7,5mm plus proche de l'avant par rapport à une plaque standard.
Code de l'article | Nom de l'article | Finition / couleur | Informations sur les produits |
---|---|---|---|
160-043-631 | GH-360FP-CR | Chromage | CAD |
160-043-632 | GH-360FP-SN | Nickel satiné | |
160-043-724 | GH-360FP-GP | Placage or 24K | |
160-043-633 | GH-360FP-BL | Noir |
Code de l'article | Nom de l'article | Informations sur les produits |
---|---|---|
160-045-368 | 360-BCS | CAD |
Code de l'article | Nom de l'article | Informations sur les produits |
---|---|---|
160-042-396 | 360-JIG | CAD |
Code de l'article | Nom de l'article | Matériel | Informations sur les produits |
---|---|---|---|
160-070-030 | TAP3515NI | Acier | CAD |
Caractéristiques supplémentaires
Type d'amortisseurs recommandés pour l'installation
Taille de la porte et quantité de charnières recommandées
- —Veuillez définir le centre de gravité de la porte comme étant le centre de la porte.
- —Si vous souhaitez augmenter la largeur de la porte, veuillez augmenter le nombre de charnières en conséquence.
- —Fixez les charnières supérieures et inférieures à moins de 100 mm du bord de la porte.
- —Si vous en utilisez trois ou plus, installez-les à intervalles réguliers.
- —Les chiffres indiqués dans les tableaux ci-dessus sont donnés à titre indicatif.
- —Veuillez toujours faire des essais avant de finaliser votre projet.
- —Pour toute autre configuration, veuillez nous contacter.
- —Les dimensions de la porte et le nombre de charnières montées sont en accord avec les résultats de tests effectués selon la norme JIS.
- —Il faut obligatoirement introduire une vis dans chacun des trous.
Produits
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.