- 建筑和家具五金
- OLYMPIA隐形铰链
OLYMPIA隐形铰链
新品发布

优良的耐久性
一件家具要持久耐用,铰链必须始终保持良好的工作状态。虽然JIS(日本标准)官方要求仅为4万次开关,而OLYMPIA已达到其5倍(20万次开关),确保您的门长期开闭顺畅。(H360已通过10万次开关测试)

产品系列
本体:OLYMPIA 360隐形铰链

门厚:木制:15-20 mm,玻璃:4-6 mm/安装:杯体直径:Ø35,杯体深度:11 mm
门类型 | 开启角度 | 类型 | 订货编码 | 型号 | 扣力 | 阻尼器 | 盖度范围 | 产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准门 φ35 | 105° | 19mm盖度 | 160-026-840 | 360-D26-19T | × | ○ | 15-19* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 19mm盖度 | 160-026-836 | 360-26-19T | × | × | 15-19* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 19mm盖度 | 160-026-832 | 360-C26-19T | ○ | × | 15-19* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 19mm盖度 | 160-042-389 | 360-U26-19T(弹开) | × | × | 15-19* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 14mm盖度 | 160-026-841 | 360-D26-14T | × | ○ | 10-14* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 14mm盖度 | 160-026-837 | 360-26-14T | × | × | 10-14* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 14mm盖度 | 160-026-833 | 360-C26-14T | ○ | × | 10-14* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 14mm盖度 | 160-042-390 | 360-U26-14T(弹开) | × | × | 10-14* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 9mm盖度 | 160-026-842 | 360-D26-9T | × | ○ | 5-9* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 9mm盖度 | 160-026-838 | 360-26-9T | × | × | 5-9* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 9mm盖度 | 160-026-834 | 360-C26-9T | ○ | × | 5-9* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 105° | 9mm盖度 | 160-042-391 | 360-U26-9T(弹开) | ○ | × | 5-9* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 93° | 内置门 | 160-026-843 | 360-D26-0T | × | ○ | 0 | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 93° | 内置门 | 160-026-839 | 360-26-0T | × | × | 0 | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 93° | 内置门 | 160-026-835 | 360-C26-0T | ○ | × | 0 | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 93° | 内置门 | 160-042-392 | 360-U26-0T(弹开) | × | × | 0 | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 85° | 19mm盖度 | 160-034-889 | 360-D26-19T85 | × | ○ | 15-19* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 85° | 19mm盖度 | 160-034-886 | 360-26-19T85 | × | × | 15-19* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 85° | 19mm盖度 | 160-034-883 | 360-C26-19T85 | ○ | × | 15-19* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 85° | 14mm盖度 | 160-034-890 | 360-D26-14T85 | × | ○ | 10-14* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 85° | 14mm盖度 | 160-034-887 | 360-26-14T85 | × | × | 10-14* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 85° | 14mm盖度 | 160-034-884 | 360-C26-14T85 | ○ | × | 10-14* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 85° | 9mm盖度 | 160-034-891 | 360-D26-9T85 | × | ○ | 5-9* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 85° | 9mm盖度 | 160-034-888 | 360-26-9T85 | × | × | 5-9* | CAD/轨迹图 |
标准门 φ35 | 85° | 9mm盖度 | 160-034-885 | 360-C26-9T85 | ○ | × | 5-9* | CAD/轨迹图 |
*孔距5mm时
门类型 | 开启角度 | 类型 | 订货编码 | 型号 | 扣力 | 阻尼器 | 盖度范围 | 产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚门 φ40 | 100° | 26mm Overlay | 160-029-084 | H360-D26-26T | × | ○ | 22-26* | CAD/轨迹图 |
厚门 φ40 | 100° | 26mm Overlay | 160-029-081 | H360-26-26T | × | × | 22-26* | CAD/轨迹图 |
厚门 φ40 | 100° | 26mm Overlay | 160-029-078 | H360-C26-26T | ○ | × | 22-26* | CAD/轨迹图 |
厚门 φ40 | 100° | 16mm Overlay | 160-029-085 | H360-D26-16T | × | ○ | 12-16* | CAD/轨迹图 |
厚门 φ40 | 100° | 16mm Overlay | 160-029-082 | H360-26-16T | × | × | 12-16* | CAD/轨迹图 |
厚门 φ40 | 100° | 16mm Overlay | 160-029-079 | H360-C26-16T | ○ | × | 12-16* | CAD/轨迹图 |
厚门 φ40 | 93° | 内置门 | 160-029-086 | H360-D26-0T | × | ○ | 0 | CAD/轨迹图 |
厚门 φ40 | 93° | 内置门 | 160-029-083 | H360-26-0T | × | × | 0 | CAD/轨迹图 |
厚门 φ40 | 93° | 内置门 | 160-029-080 | H360-C26-0T | ○ | × | 0 | CAD/轨迹图 |
*孔距8mm时
间距 | 订货编码 | 型号 | 类型 | 产品信息 |
---|---|---|---|---|
系统30 | 160-026-844 | 360-P4W-30T | 标准 | CAD |
系统30 | 160-035-077 | 360-P4W-30T+5 | 标准+5mm | CAD |
系统30 | 160-042-394 | 360-P4W-30T-DS | 预安装螺钉 | CAD |
系统32 | 160-026-845 | 360-P4W-32T | 标准 | CAD |
系统32 | 160-035-078 | 360-P4W-32T+5 | 标准+5mm | CAD |
系统32 | 160-042-395 | 360-P4W-32T-DS | 预安装螺钉 | CAD |
系统32(4个孔) | 160-026-846 | 360-P6WT | 标准 | CAD |
系统32(4个孔) | 160-035-079 | 360-P6WT+5 | 标准+5mm | CAD |
系统32(4个孔) | 160-042-393 | 360-P6W-30-32T | 标准+7.5* | CAD |
* *安装底座至前缘的距离比标准型近7.5mm。
订货编码 | 型号 | 产品信息 |
---|---|---|
160-042-396 | 360-JIG | CAD |
订货编码 | 型号 | 产品信息 |
---|---|---|
160-042-335 | 360-85 | CAD |
附加规格
各种安装推荐的阻尼器类型

门的尺寸和推荐的铰链数
- —请将门的重心设置为门的中心。
- —如要增加门的宽度,需相应地增加铰链的数量。
- —上下铰链应安装在距门上下边缘100mm以内。
- —使用三个或三个以上铰链时,请按常规间距安装。
- —上表中的数值仅供参考。
- —完成设计前务必进行测试。
- —如需其他配置,请与我们联系。
- —门的尺寸和安装的铰链数是按JIS标准进行测试所得到的结果。
- —所有螺孔都必须使用。
最近查看的项目
