BISAGRA OCULTA360
22 / 22 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA OCULTA
- Apertura de 105°/Superposición de 14 mm/Amortiguador incorporado
- 360
- Serie OLYMPIA
- Soft Close
- Otros
- Placas de montaje
Placa frontal para puerta de vidrio
Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5 ⨯ 15NI
Otro - Countersank head wood/tapping screw 3.5
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
360-D26-14T | 160-026-841 | ||
360-26-14T | 160-026-837 | ||
360-C26-14T | 160-026-833 | ||
360-U26-14T | 160-042-390 |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
360-D26-14T |
360-26-14T |
360-C26-14T |
360-U26-14T |
Nombre del artículo para descarga CAD combinada [Hinge & Mounting Plate]
Nombre del artículo |
---|
360-D26-14T+360-P4W-30T |
360-D26-14T+360-P4W-32T |
360-D26-14T+360-P6WT |
360-26/C26-14T+360-P4W-30T |
360-26/C26-14T+360-P4W-32T |
360-26/C26-14T+360-P6WT |
360-26/C26-14T+360-P4W-30+5 |
360-26/C26-14T+360-P4W-32+5 |
360-26/C26-14T+360-P6WT+5 |
360-26/C26-14T+360-P4W-30-DS |
360-26/C26-14T+360-P4W-32-DS |
360-26/C26-14T+360-P6W-30-32T |
360-D26-14T+360-P4W-30T+5 |
360-D26-14T+360-P4W-32T+5 |
360-D26-14T+360-P6WT+5 |
360-D26-14T+360-P4W-30-DS |
360-D26-14T+360-P4W-32-DS |
360-D26-14T+360-P6W-30-32T |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
360-D26-14T+360-P4W-30T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-D26-14T+360-P4W-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-D26-14T+360-P6WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-26/C26-14T+360-P4W-30T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-26/C26-14T+360-P4W-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-26/C26-14T+360-P6WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-26/C26-14T+360-P4W-30+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-26/C26-14T+360-P4W-32+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-26/C26-14T+360-P6WT+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-26/C26-14T+360-P4W-30-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-26/C26-14T+360-P4W-32-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-26/C26-14T+360-P6W-30-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-D26-14T+360-P4W-30T+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-D26-14T+360-P4W-32T+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-D26-14T+360-P6WT+5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-D26-14T+360-P4W-30-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-D26-14T+360-P4W-32-DS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
360-D26-14T+360-P6W-30-32T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
Catálogo
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×
Loading