- Mobili e prodotti architettonici
- Cerca per serie
- Cardini a scomparsa OLYMPIA
Cardini a scomparsa OLYMPIA
CARATTERISTICHE
OLYMPIA è la prima cerniera a scomparsa mai realizzata con tecnologia Lapcon. Non solo l'innovativo ammortizzatore rotante non è estremamente compatto, per una progettazione complessiva elegante, ma la sua forza può anche essere regolata su 5 livelli per un abbinamento perfetto indipendentemente dalle dimensioni o dal peso della porta.
Affinché un mobile duri una vita, la cerniera deve funzionare perfettamente per tutto il tempo. Nonostante i requisiti ufficiali di JIS (parametri giapponesi), che richiedono solo 40.000 cicli, OLYMPIA ne ha portati a termine 5 volte di più (200.000 cicli) per garantire che sarete sempre in grado di aprire e chiudere le vostre porte senza preoccupazioni. (L'H360 ha superato 100.000 cicli di apertura/chiusura)
[QUICK DEMO] OLYMPIA CONCEALED HINGE Attach/Detach
Le viti di regolazione della profondità, verticale e orizzontale sono tutte posizionate sulla parte superiore. Ciò è stato reso possibile grazie al nostro ammortizzatore originale.
[INSTRUCTIONS] OLYMPIA CONCEALED HINGES 3D Adjustment
Dalla fase di progettazione iniziale al collaudo finale della cerniera OLYMPIA, siamo orgogliosi di apporre il nostro marchio LAMP, garanzia di qualità a lungo termine.
Gamma di prodotti
Corpo
Parti vendute separatamente
Corpo: cerniera a scomparsa OLYMPIA 360
Spessore porta: legno: 15-20 mm, vetro: 4-6 mm / Installazione: misura tazza: Ø35, profondità tazza: 11 mm
Angolo di apertura | Tipo | Codice articolo | Nome articolo | Presa | Ammortizzatore | Intervallo di sovrapposizione | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105° | Sovrapposizione 19 millimetri | 160-026-840 | 360-D26-19T | ○ | 15-19* | Grafico CAD/Locus | |
160-026-836 | 360-26-19T | ||||||
160-026-832 | 360-C26-19T | ○ | |||||
160-042-389 | 360-U26-19T(apertura a molla) | ||||||
Sovrapposizione 14 millimetri | 160-026-841 | 360-D26-14T | ○ | 10-14* | Grafico CAD/Locus | ||
160-026-837 | 360-26-14T | ||||||
160-026-833 | 360-C26-14T | ○ | |||||
160-042-390 | 360-U26-14T(apertura a molla) | ||||||
Sovrapposizione 9 millimetri | 160-026-842 | 360-D26-9T | ○ | 5-9* | Grafico CAD/Locus | ||
160-026-838 | 360-26-9T | ||||||
160-026-834 | 360-C26-9T | ○ | |||||
160-042-391 | 360-U26-9T(apertura a molla) | ○ | |||||
93° | Inserire | 160-026-843 | 360-D26-0T | ○ | 0 | Grafico CAD/Locus | |
160-026-839 | 360-26-0T | ||||||
160-026-835 | 360-C26-0T | ○ | |||||
160-042-392 | 360-U26-0T(apertura a molla) | ||||||
85° | Sovrapposizione 19 millimetri | 160-034-889 | 360-D26-19T85 | ○ | 15-19* | Grafico CAD/Locus | |
160-034-886 | 360-26-19T85 | ||||||
160-034-883 | 360-C26-19T85 | ○ | |||||
Sovrapposizione 14 millimetri | 160-034-890 | 360-D26-14T85 | ○ | 10-14* | Grafico CAD/Locus | ||
160-034-887 | 360-26-14T85 | ||||||
160-034-884 | 360-C26-14T85 | ○ | |||||
Sovrapposizione 9 millimetri | 160-034-891 | 360-D26-9T85 | ○ | 5-9* | Grafico CAD/Locus | ||
160-034-888 | 360-26-9T85 | ||||||
160-034-885 | 360-C26-9T85 | ○ |
* Per una distanza del foro di 5 millimetri
Angolo di apertura | Tipo | Codice articolo | Nome articolo | Presa | Ammortizzatore | Intervallo di sovrapposizione | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100° | Sovrapposizione 26 millimetri | 160-029-084 | H360-D26-26T | ○ | 22-26* | Grafico CAD/Locus | |
160-029-081 | H360-26-26T | ||||||
160-029-078 | H360-C26-26T | ○ | |||||
Sovrapposizione 16 millimetri | 160-029-085 | H360-D26-16T | ○ | 12-16* | Grafico CAD/Locus | ||
160-029-082 | H360-26-16T | ||||||
160-029-079 | H360-C26-16T | ○ | |||||
93° | Inserire | 160-029-086 | H360-D26-0T | ○ | 0 | Grafico CAD/Locus | |
160-029-083 | H360-26-0T | ||||||
160-029-080 | H360-C26-0T | ○ |
* Per una distanza del foro di 8 millimetri
Montare | Codice articolo | Nome articolo | Tipo | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|---|---|
Sistema 30 | 160-026-844 | 360-P4W-30T | Misura di norma | CAD |
160-035-077 | 360-P4W-30T+5 | Misura di norma + 5 millimetri | CAD | |
160-042-394 | 360-P4W-30T-DS | Vite premontata | CAD | |
Sistema 32 | 160-026-845 | 360-P4W-32T | Misura di norma | CAD |
160-035-078 | 360-P4W-32T+5 | Misura di norma + 5 millimetri | CAD | |
160-042-395 | 360-P4W-32T-DS | Vite premontata | CAD | |
Sistema 32 / 4 Fori | 160-026-846 | 360-P6WT | Misura di norma | CAD |
160-035-079 | 360-P6WT+5 | Misura di norma + 5 millimetri | CAD | |
160-042-393 | 360-P6W-30-32T | Misura di norma + 7,5* | CAD | |
160-050-436 | 360-P6WT-NA | 8mm Depth Adjustment | CAD | |
Modello Dritto | 160-046-697 | 360-P3W-53T | Misura di norma | CAD |
160-046-698 | 360-P3W-53T-D10 | Con Tasselli | CAD |
* Piastra di montaggio posizionata 7,5 millimetri più vicino alla parte anteriore rispetto a una normale.
Codice articolo | Nome articolo | Finitura / colore | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|---|
160-043-631 | GH-360FP-CR | Cromatura | CAD |
160-043-632 | GH-360FP-SN | Satinatura in nichelio | |
160-043-724 | GH-360FP-GP | Placcatura in oro 24 carati | |
160-043-633 | GH-360FP-BL | Nero |
Codice articolo | Nome articolo | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|
160-045-368 | 360-BCS | CAD |
Codice articolo | Nome articolo | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|
160-042-396 | 360-JIG | CAD |
Codice articolo | Nome articolo | Materiale | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|---|
160-070-030 | TAP3515NI | Acciaio | CAD |
Specifiche aggiuntive
Tipo di serranda consigliato per installazione
Dimensioni della porta e quantità di cardini consigliati
- —Impostare il baricentro della porta come centro della porta.
- —Se si desidera aumentare la larghezza della porta, aumentare di conseguenza il numero di cardini.
- —Fissare i cardini superiore e inferiore entro 100 millimetri dal bordo della porta.
- —Quando si utilizzano tre o più, installare a intervalli regolari.
- —I dati riportati nelle tabelle precedenti sono solo indicativi.
- —Si prega di provare sempre prima di finalizzare il progetto.
- —Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi altra configurazione.
- —Le dimensioni della porta e il numero di cardini montati sono il risultato di prove effettuate secondo le norme JIS.
- —Devono essere utilizzati tutti i fori per le viti.
Prodotti
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.