- Herrajes para muebles y arquitectura
- Buscar por serie
- Bisagras ocultas OLYMPIA
Bisagras ocultas OLYMPIA
CARACTERÍSTICAS
OLYMPIA es la primera bisagra oculta desarrollada con tecnología Lapcon. El innovador amortiguador giratorio no solo es extremadamente compacto, para un diseño general elegante, sino que su fuerza puede ajustarse en 5 niveles para una adaptación perfecta, independientemente del tamaño o el peso de la puerta.
Para que un mueble dure toda la vida, la bisagra debe funcionar perfectamente todo el tiempo. A pesar de que los requisitos oficiales de JIS (Normas Japonesas) piden solo 40 000 ciclos, OLYMPIA ha superado 5 veces más (200 000 ciclos) para garantizar que siempre podrá abrir y cerrar sus puertas sin preocupaciones. (La H360 ha superado los 100 000 ciclos de apertura y cierre)
[QUICK DEMO] OLYMPIA CONCEALED HINGE Attach/Detach
Los tornillos para ajustar tanto la profundidad como la posición vertical y horizontal se encuentran en la parte superior. Esto ha sido posible gracias a nuestro original amortiguador.
[INSTRUCTIONS] OLYMPIA CONCEALED HINGES 3D Adjustment
Desde la fase de diseño inicial hasta la inspección final de la bisagra OLYMPIA, estamos orgullosos de estampar en ella nuestra marca LAMP, una garantía de calidad a largo plazo.
Gama de productos
Dispositivo
Piezas opcionales
Dispositivo: Bisagra oculta OLYMPIA 360
Grosor de la puerta: madera: 15-20 mm, vidrio: 4-6 mm/instalación: tamaño de la cavidad Ø35, profundidad de la cavidad: 11 mm
Ángulo de apertura | Tipo | Código del artículo | Nombre del artículo | Cerrojo | Amortiguador | Rango de superposición | Información de productos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105° | Superposición de 19mm | 160-026-840 | 360-D26-19T | ○ | 15-19* | Gráfico CAD/Locus | |
160-026-836 | 360-26-19T | ||||||
160-026-832 | 360-C26-19T | ○ | |||||
160-042-389 | 360-U26-19T(abierto por resorte) | ||||||
Superposición de 14mm | 160-026-841 | 360-D26-14T | ○ | 10-14* | Gráfico CAD/Locus | ||
160-026-837 | 360-26-14T | ||||||
160-026-833 | 360-C26-14T | ○ | |||||
160-042-390 | 360-U26-14T(abierto por resorte) | ||||||
Superposición de 9mm | 160-026-842 | 360-D26-9T | ○ | 5-9* | Gráfico CAD/Locus | ||
160-026-838 | 360-26-9T | ||||||
160-026-834 | 360-C26-9T | ○ | |||||
160-042-391 | 360-U26-9T(abierto por resorte) | ○ | |||||
93° | Inserción | 160-026-843 | 360-D26-0T | ○ | 0 | Gráfico CAD/Locus | |
160-026-839 | 360-26-0T | ||||||
160-026-835 | 360-C26-0T | ○ | |||||
160-042-392 | 360-U26-0T(abierto por resorte) | ||||||
85° | Superposición de 19mm | 160-034-889 | 360-D26-19T85 | ○ | 15-19* | Gráfico CAD/Locus | |
160-034-886 | 360-26-19T85 | ||||||
160-034-883 | 360-C26-19T85 | ○ | |||||
Superposición de 14mm | 160-034-890 | 360-D26-14T85 | ○ | 10-14* | Gráfico CAD/Locus | ||
160-034-887 | 360-26-14T85 | ||||||
160-034-884 | 360-C26-14T85 | ○ | |||||
Superposición de 9mm | 160-034-891 | 360-D26-9T85 | ○ | 5-9* | Gráfico CAD/Locus | ||
160-034-888 | 360-26-9T85 | ||||||
160-034-885 | 360-C26-9T85 | ○ |
* Para una distancia de perforación de 5 mm
Ángulo de apertura | Tipo | Código del artículo | Nombre del artículo | Cerrojo | Amortiguador | Rango de superposición | Información de productos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100° | Superposición de 26mm | 160-029-084 | H360-D26-26T | ○ | 22-26* | Gráfico CAD/Locus | |
160-029-081 | H360-26-26T | ||||||
160-029-078 | H360-C26-26T | ○ | |||||
Superposición de 16mm | 160-029-085 | H360-D26-16T | ○ | 12-16* | Gráfico CAD/Locus | ||
160-029-082 | H360-26-16T | ||||||
160-029-079 | H360-C26-16T | ○ | |||||
93° | Inserción | 160-029-086 | H360-D26-0T | ○ | 0 | Gráfico CAD/Locus | |
160-029-083 | H360-26-0T | ||||||
160-029-080 | H360-C26-0T | ○ |
* Para una distancia de perforación de 8 mm
Paso | Código del artículo | Nombre del artículo | Tipo | Información de productos |
---|---|---|---|---|
Sistema 30 | 160-026-844 | 360-P4W-30T | Estándar | CAD |
160-035-077 | 360-P4W-30T+5 | Estándar+5mm | CAD | |
160-042-394 | 360-P4W-30T-DS | Tornillo de montaje previo | CAD | |
Sistema 32 | 160-026-845 | 360-P4W-32T | Estándar | CAD |
160-035-078 | 360-P4W-32T+5 | Estándar+5mm | CAD | |
160-042-395 | 360-P4W-32T-DS | Tornillo de montaje previo | CAD | |
Sistema 32 / 4 perforaciones | 160-026-846 | 360-P6WT | Estándar | CAD |
160-035-079 | 360-P6WT+5 | Estándar+5mm | CAD | |
160-042-393 | 360-P6W-30-32T | Estándar+7.5* | CAD | |
160-050-436 | 360-P6WT-NA | 8mm Depth Adjustment | CAD | |
Modelo recto | 160-046-697 | 360-P3W-53T | Estándar | CAD |
160-046-698 | 360-P3W-53T-D10 | Con tarugos | CAD |
* Placa de montaje colocada 7,5 mm más cerca de la parte delantera en comparación con una estándar.
Código del artículo | Nombre del artículo | Acabado/color | Información de productos |
---|---|---|---|
160-043-631 | GH-360FP-CR | Cromado | CAD |
160-043-632 | GH-360FP-SN | Níquel satinado | |
160-043-724 | GH-360FP-GP | Chapado de oro de 24 quilates | |
160-043-633 | GH-360FP-BL | Negro |
Código del artículo | Nombre del artículo | Información de productos |
---|---|---|
160-045-368 | 360-BCS | CAD |
Código del artículo | Nombre del artículo | Información de productos |
---|---|---|
160-042-396 | 360-JIG | CAD |
Código del artículo | Nombre del artículo | Material | Información de productos |
---|---|---|---|
160-070-030 | TAP3515NI | Acero | CAD |
Especificaciones adicionales
Tipo de amortiguador recomendado por instalación
Tamaño de la puerta y cantidad de bisagras recomendadas
- —Por favor, ajuste el centro de gravedad de la puerta como el centro de la puerta.
- —Si desea aumentar el ancho de la puerta, por favor, añada el número de bisagras correspondiente.
- —Coloque las bisagras superiores e inferiores a menos de 100 mm del borde de la puerta.
- —En caso de utilizar tres o más, se deben instalar en intervalos regulares.
- —Las cifras que aparecen en las tablas anteriores son solo indicativas.
- —Por favor, siempre realice una prueba antes de finalizar su diseño.
- —Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea otro tipo de configuración.
- —Las medidas de la puerta y el número de bisagras montadas son los resultados de las pruebas realizadas según la norma JIS.
- —Se deben utilizar todos los agujeros para tornillos.
Productos
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.